Bijou vom FREESE LAND SZ 2138704 / 07.02.2004 SchH3 IPO3 FH1 / VA(E) / 1 / Fast normal / Normal Besonders typ- und ausdrucksvoll, sehr gut pigmentiert, groß, kraft- und gehaltvoll, kräftiger Kopf mit ausgeprägter Maske, hoher Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe, korrekte Winkellagen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front und Schrittfolge, flüssige, weit ausgreifende, kraftvolle Gänge mit wirksamen Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB vorhanden, läßt ab. | Yak vom Frankengold SZ 2062225 / 13.03.2000 SchH3 / V / 1 / Normal / Fast Normal Sehr ausdrucksvoller, großer, kraft- und gehaltvoller, im sehr guten Höhen-Längenverhältnis aufgebauter, trocken und fester Rüde. Kräftiger Kopf mit ausgeprägter Maske. Hoher Widerrist, gerader, fester Rücken und gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkellagen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, lobenswert korr... | Hoss vom Lärchenhain SZ 1996729 / 04.02.1997 SchH3 IPO3 / VA(A+CN) / 1 / Normal / - | Dorijan vom Yohaness Berg | Gandi vom Heilbronner Schloß |
Ola vom Yohaness Berg | ||||
Tina von Arminius | Tenno vom Noricum | |||
Sela vom Kirschental | ||||
Lea vom Holtkämper See SZ 1972731 / 26.09.1996 SchH3 / VA(BSZS) / 1 / Normal / - | Max della Loggia dei Mercanti | Visum von Arminius | ||
Luna dell' Isola dei Baroni | ||||
Perle vom Salzgitter Milieu | Hanno von der Wienerau | |||
Naschja aus dem schwarzen Zwinger | ||||
Jonda vom Holtkämper See SZ 2077507 / 01.01.2001 SchH3 / V / 1 / Fast normal / - Typ- und ausdrucksvolle, sehr gut pigmentierte, übermittelgroße mit guter Knochenkraft ausgestattete, gestreckte Hündin. Sehr guter Kopf, hoher Widerrist, Rückenlinie gut, Kruppenlage und -länge gut. Winkellagen der Vor- und Hinterhand korrekt, Brustverhältnisse ausgeglichen, Front korrekt. Vorne geradetretend, hinten geringfügig eng zeigt s... | Heros vom Holtkämper See SZ 2032254 / 16.08.1998 SchH3 / V / 1 / Fast normal / - | Ursus von Batu | Hobby vom Gletschertopf | |
Verena von Batu | ||||
Yari vom Holtkämper See | Enzo von Haus Hanne | |||
Froni vom Holtkämper See | ||||
Lamri von der Urbecke SZ 1990234 / 10.04.1997 SchH1 / V / 1 / Normal / - | Wilko vom Haus Babilon | Hanno von der Wienerau | ||
Nena vom Haus Babilon | ||||
Farina von der Urbecke | Don vom Osterberger-Land | |||
Zina von der Michaelswiese | ||||
Boira de Son Rapinya LOE 1439850 / 26.01.2004 AD SchH1 IPO1 / SG / * / Normal / Normal Groß, kraft- und gehaltvoll, gestreckt, gute Oberlinie, lange, betont geneigte Kruppe, gute Vorhandwinkelung, tiefe Hinterhandwinkelung, ausgeprägte Brustbildung, gerade Front, Vordermittelfuß sollte straffer sein, gerade Trittfolge, wirksamer Nachschub, guter Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. | Jato D'Anre LOE 1277435 / 08.08.2001 SchH1 / SG / * / Normal / - Mittelgroß, mittelkräftig, sehr guter Kopf und Ausdruck. Hoher Widerrist, fester Rücken, bei guter Lage sollte die Kruppe etwas länger sein, gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelungen, korrekte Front. Sehr gut in der Bewegung mit kraftvollen Aktionen aus der Hinterhand. TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Verbesserung des Pigmentes. VI. Hünd... | Uri vom Amulree (B) LOSH 785720 / 30.09.1996 IPO3 / VA(B+S) / 1 / a im Ausland zuerkannt / - | Zello von der Steinhägerquelle | Ero von Batu |
Quina von der Steinhägerquelle | ||||
Yazz Amulree | Ideaal Amulree | |||
Sindy Amulree | ||||
Sintra de Son Rapinya LOE 635153 / 10.07.1994 SchH1 CEPPA1 / / | Irk de Bahia de Cromys | Zamb von der Wienerau | ||
Pia de Bahia de Cromys | ||||
Desy de Son Rapinya | Natz de El Tous (E) | |||
Quandi de Coroninas | ||||
Festa de Son Rapinya LOE 873034 / 23.02.1997 / / / | Gabin du Beffroi Artesien LOF 407242 / 29.11.1991 SchH3 IPO2 / V / 1 / a im Ausland zuerkannt / - | Zamb von der Wienerau | Odin vom Tannenmeise | |
Ica von der Wienerau | ||||
Eautie du Val d'Anzin | Aurasi I du Val d'Anzin | |||
Cambera Cissy du Beffroi Artesien | ||||
Desy de Son Rapinya LOE 459536 / / / | Natz de El Tous (E) | Natz von Arminius | ||
Hute de El Tous (E) | ||||
Quandi de Coroninas | Enzo von der Burg Aliso | |||
Nancy von der Wienerau |
Linebreeding | Degree |
No linebreeding |